
FEATURE CATALOG
TASCAの全機能
予定・タスク・プロジェクトの進行・会議中のアイデアまで。 TASCAがひとつの業務基盤で提供する標準機能をご案内します。
最終更新2026年6月24日
カテゴリ15カテゴリ
掲載機能168機能
対象TASCAの製品仕様およびLP掲載内容
提供方針本表に記載する機能は、AI・外部サービス連携・管理者機能を含め、すべてTASCAの標準機能として提供する
01
ダッシュボード・全体把握
4機能
| 機能 | 説明 |
|---|---|
| 今日の状況 | 自分に関係する今日のタスクと予定を、件数と一覧で確認できます。 |
| 今週の状況 | 今週のタスク数・予定数を確認し、直近の業務量を把握できます。 |
| メンバー別集計 | メンバーごとのタスク・予定件数と、今日の状況を一覧で確認できます。 |
| 最新情報の再読み込み | PC・タブレット・スマートフォンから最新の登録内容を再取得できます。 |
02
カレンダー
12機能
| 機能 | 説明 |
|---|---|
| タスク・予定の統合表示 | タスクと予定を、種類を区別したまま同じカレンダー上で確認できます。 |
| 月・週・日表示 | 月単位の俯瞰、週単位の時間管理、1日の詳細確認を切り替えられます。 |
| ミニカレンダー | 日付を選択して、表示する期間をすばやく切り替えられます。 |
| 今日・前後期間への移動 | 今日へ戻る操作や、前後の日・週・月への移動ができます。 |
| ユーザー絞り込み | 特定メンバーに関係するタスク・予定だけを表示できます。 |
| 種類絞り込み | タスクのみ、予定のみ、または両方を切り替えて表示できます。 |
| ラベル絞り込み | 指定したラベルが付いたタスクを中心に表示できます。 |
| 色分け表示 | タスク・予定・ラベルを色で区別し、視覚的に把握できます。 |
| ドラッグによる日時変更 | カレンダー上で項目を移動し、日付や開始時刻を変更できます。 |
| 時間幅の変更 | 週・日表示では、項目の上下端を動かして開始・終了時刻を調整できます。 |
| モバイル向け一覧 | スマートフォンでは、選択日のタスク・予定を見やすい一覧で確認できます。 |
| カレンダーから新規登録 | カレンダー画面からタスクまたは予定を登録できます。 |
03
ガントチャート
16機能
| 機能 | 説明 |
|---|---|
| タスク・予定のガント表示 | タスクと予定を期間バーとして時系列上に表示し、業務全体の進行と重なりを把握できます。 |
| 日・週・月表示 | 日単位、週単位、月単位で表示幅を切り替え、短期予定から中長期計画まで確認できます。 |
| 開始日・終了日の可視化 | 各タスク・予定の開始日時と終了日時をバーの位置と長さで確認できます。 |
| 今日位置の表示 | 現在日を基準線で表示し、進行中・今後の業務を視覚的に把握できます。 |
| ドラッグによる日程変更 | ガントチャート上のバーを移動して、タスクや予定の開始日・終了日を変更できます。 |
| 期間の伸縮 | バーの端を操作して、タスクや予定の期間を直接調整できます。 |
| タスク・予定の統合管理 | タスクと予定を同じ時間軸上へ表示し、会議・作業・行事の関係をまとめて確認できます。 |
| 担当者・参加者表示 | タスクの担当者や予定の参加者を確認しながら、メンバーごとの予定を把握できます。 |
| ユーザー絞り込み | 指定したメンバーに関係するタスク・予定だけを表示できます。 |
| ラベル絞り込み | ラベルを指定して、特定の業務分類に関係するタスクを表示できます。 |
| 種類絞り込み | タスクのみ、予定のみ、または両方を切り替えて表示できます。 |
| 繰り返し項目の表示 | 日次・週次・月次などの繰り返しタスクと繰り返し予定を、各発生日に表示できます。 |
| 詳細画面への遷移 | ガントチャート上の項目を選択して、タスクまたは予定の詳細を確認できます。 |
| ガントチャートから新規登録 | 表示中の日付や期間を基準に、タスクまたは予定を新規登録できます。 |
| 横スクロール・期間移動 | 長期間の計画を左右に移動しながら、前後のスケジュールを確認できます。 |
| モバイル表示 | スマートフォンやタブレットでは、画面幅に合わせた簡易表示と横スクロールで確認できます。 |
04
タスク管理
13機能
| 機能 | 説明 |
|---|---|
| タスク作成 | タスク名、説明、開始日時、終了日時を登録できます。 |
| 複数担当者 | 1つのタスクに複数の担当者を設定できます。 |
| 即時割り当て | 承認操作を待たず、担当者へタスクを割り当ててチームで共有できます。 |
| ラベル分類 | 複数のラベルを設定し、業務内容や分類ごとに整理できます。 |
| 関連予定の紐付け | タスクと関連する会議・面談・行事などの予定を相互に紐付けられます。 |
| 繰り返しタスク | 日次、週次、平日、月次、年次、任意間隔のタスクをまとめて作成できます。 |
| タスク一覧 | 登録済みタスクを、PCでは表形式、モバイルではカード形式で確認できます。 |
| 検索・絞り込み | 担当者、期間、ラベルを指定して対象タスクを絞り込めます。 |
| 並べ替え | 日時、名称、担当者、ラベル、コメント数、作成・更新日時で並べ替えられます。 |
| ページ分割 | 登録件数が多い場合も、ページ単位で一覧を確認できます。 |
| 複数選択・一括削除 | 複数のタスクを選択してまとめて削除できます。 |
| タスク詳細 | 担当者、日時、説明、ラベル、関連予定、参照ファイル、コメントを1画面で確認できます。 |
| タスク削除 | 不要になったタスクと関連コメントを削除できます。 |
05
予定管理
11機能
| 機能 | 説明 |
|---|---|
| 予定作成 | 予定名、説明、開始日時、終了日時、場所を登録できます。 |
| 複数参加者 | 1つの予定に複数の参加者を設定できます。 |
| 関連タスクの紐付け | 予定に必要な準備や事後対応を、関連タスクとして相互に紐付けられます。 |
| 繰り返し予定 | 日次、週次、平日、月次、年次、任意間隔の予定をまとめて作成できます。 |
| 予定一覧 | 登録済み予定を、PCでは表形式、モバイルではカード形式で確認できます。 |
| 検索・絞り込み | 参加者と期間を指定して対象予定を絞り込めます。 |
| 並べ替え | 日時、名称、参加者、場所、Meetの有無、作成・更新日時で並べ替えられます。 |
| ページ分割 | 登録件数が多い場合も、ページ単位で一覧を確認できます。 |
| 複数選択・一括削除 | 複数の予定を選択してまとめて削除できます。 |
| 予定詳細 | 参加者、日時、場所、説明、Meet URL、関連タスク、参照ファイルを1画面で確認できます。 |
| 予定削除 | 不要になった予定を削除できます。 |
06
繰り返し設定
8機能
| 機能 | 説明 |
|---|---|
| 毎日・毎週・平日 | 日常業務や定例業務に合わせて、日次・週次・平日の繰り返しを設定できます。 |
| 複数曜日指定 | 毎週月曜と水曜など、複数の曜日を指定できます。 |
| 毎月同日 | 毎月同じ日付で繰り返す設定ができます。 |
| 毎月第n曜日 | 毎月第1月曜日など、月内の順番と曜日で設定できます。 |
| 毎年 | 年次行事や更新業務を毎年同じ時期に登録できます。 |
| 任意間隔 | 2日ごと、3週間ごと、2か月ごとなどの間隔を設定できます。 |
| 終了日指定 | 指定した日付まで繰り返す設定ができます。 |
| 回数指定 | 指定した回数だけ繰り返す設定ができます。 |
07
コメント・業務共有
3機能
| 機能 | 説明 |
|---|---|
| タスクコメント | タスクに紐づけて、確認事項、申し送り、補足情報を記録できます。 |
| コメント履歴 | 投稿者と投稿日時を含むやり取りを、タスク詳細で確認できます。 |
| 担当者による投稿 | タスクの担当者がコメントを追加し、業務上の情報を共有できます。 |
08
メモ・リアルタイムフリーボード
28機能
| 機能 | 説明 |
|---|---|
| フリーボード作成 | タスクや予定とは別に、自由な業務メモや共有ボードを作成できます。 |
| 手書き入力 | マウス、タッチ、ペンを使って自由に書き込めます。 |
| ペン・消しゴム | ペンの色と太さを変更し、不要な線を消去できます。 |
| テキスト配置 | ボード上の任意の位置に文字を追加できます。 |
| テキスト書式 | 文字色、サイズ、背景、影を設定できます。 |
| 付箋風メモ | 背景色付きテキストを配置し、付箋のように情報を整理できます。 |
| 要素選択・移動 | 線やテキストを単独または複数選択し、まとめて移動できます。 |
| 重なり順の変更 | 選択した要素を前面または背面へ移動できます。 |
| 要素削除 | 選択した線やテキストをまとめて削除できます。 |
| 複数ページ | 1つのメモに複数のボードページを追加して内容を整理できます。 |
| ページ操作 | ボードの追加、切り替え、削除、内容の一括消去ができます。 |
| 拡大・縮小・移動 | ボードを拡大・縮小し、タッチやマウスで表示位置を移動できます。 |
| 自動保存 | 編集内容を一定時間後に自動保存します。 |
| 共同編集者の設定 | メモごとに共同編集するメンバーを設定できます。 |
| 参加ユーザー表示 | 現在ボードを開いているメンバーを確認できます。 |
| 共有カーソル | 共同編集中のメンバーのカーソル位置を確認できます。 |
| リアルタイム同期 | 他のメンバーによる編集内容をリアルタイムで取り込みます。 |
| 競合・削除検知 | 他ユーザーによる更新や削除を検知し、画面へ反映します。 |
| 元に戻す・やり直す | ボードの編集操作を前後に戻せます。 |
| 編集履歴 | 編集時刻と編集ユーザーを含む履歴を確認できます。 |
| 履歴比較・復元 | 現在のボードと過去の状態を比較し、必要に応じて復元できます。 |
| メモ一覧・検索 | タイトル、本文、ボード上の文字、作成者、共同編集者から検索できます。 |
| 表示切り替え | 自分用のメモと共同編集中のメモを分けて表示できます。 |
| 並べ替え | 作成日時、更新日時、タイトルで並べ替えられます。 |
| 自動タイトル | ボード上の内容または作成日時からメモ名を自動生成します。 |
| メモ名変更 | 一覧画面からメモ名を変更できます。 |
| サムネイル表示 | 手書き内容やボードの状態を一覧のプレビューとして確認できます。 |
| メモ削除 | 不要になったメモを削除できます。 |
09
Google Meet・Google Drive連携
5機能
| 機能 | 説明 |
|---|---|
| Google Meet URL作成 | 予定の作成時にGoogle Meetの会議URLを発行できます。 |
| Meet作成の再試行 | URL作成に失敗した場合も、予定を保持したまま再試行できます。 |
| CSVからMeet一括作成 | 管理者は、予定CSVの取り込み時に対象行のMeet URLをまとめて作成できます。 |
| 最小権限の追加認証 | Meet会議スペースの作成に必要な権限だけを追加認証します。 |
| Google Driveファイル連携 | タスク、予定、メモにGoogle Drive、Googleドキュメント、スプレッドシートなどの参照先を紐付けられます。 |
10
Google Chat通知
14機能
| 機能 | 説明 |
|---|---|
| Google Chat通知連携 | TASCA内の重要な更新を、指定したGoogle Chatスペースへ通知します。 |
| ログイン通知 | ユーザーがTASCAへログインした際に、管理用のGoogle Chatスペースへ通知します。 |
| タスク作成・更新通知 | タスクの作成、日時変更、内容変更、削除をGoogle Chatへ通知します。 |
| 担当者変更通知 | 自分がタスクの担当者に追加された場合や、担当変更があった場合に通知します。 |
| コメント通知 | 担当タスクへコメントが追加された際に、関係者へ通知します。 |
| 予定作成・更新通知 | 予定の作成、日時・場所・内容の変更、削除をGoogle Chatへ通知します。 |
| 参加者変更通知 | 自分が予定の参加者へ追加された場合や、参加者変更があった場合に通知します。 |
| 10分前リマインド | 予定やタスクの開始10分前に、Google Chatへリマインドを送信します。 |
| 繰り返し項目の通知 | 繰り返しタスク・予定についても、各発生日時に合わせて通知します。 |
| メモ共有通知 | メモの共同編集者に追加された際に通知します。 |
| 通知先設定 | 通知の種類に応じて、送信先のGoogle Chatスペースを設定できます。 |
| 通知種別設定 | 組織の運用に合わせて、通知するイベントを選択できます。 |
| 重複防止・再送制御 | 同じ通知の重複送信を防ぎ、送信失敗時には再送処理を行います。 |
| 通知履歴 | 通知日時、通知対象、送信先、送信結果を管理できます。 |
11
AIアシスト
11機能
| 機能 | 説明 |
|---|---|
| 全画面AIランチャー | 各画面からAIアシストを開き、操作を依頼できます。 |
| テキスト入力 | 文章を入力して、対応している業務操作を依頼できます。 |
| 音声入力 | マイクから依頼内容を入力できます。 |
| 音声読み上げ | ボイスモードでは、処理結果をブラウザの音声合成で読み上げます。 |
| タスク作成 | 簡単な指示からタスクを作成できます。 |
| 予定作成 | 簡単な指示から予定を作成できます。 |
| Meet付き予定作成 | Meetを含む指示から、Google Meet URL付きの予定を作成できます。 |
| 予定・タスク検索 | TASCA内の予定やタスクを自然な言葉で検索し、必要な情報を回答します。 |
| 業務内容の要約 | 予定、タスク、コメントなどを整理し、要点をまとめます。 |
| 優先順位・対応提案 | 登録済みの業務情報をもとに、優先順位や次の対応を提案します。 |
| AIによる登録・更新支援 | タスク、予定、コメントの登録や更新を会話形式で支援します。 |
12
管理者・CSVデータ管理
10機能
| 機能 | 説明 |
|---|---|
| 管理者メニュー | 管理者向けの設定・データ管理機能を一般画面と分離して提供します。 |
| 利用状況の確認 | 利用ユーザー数、タスク数、確認日時などを確認できます。 |
| ラベル管理 | タスク分類用ラベルの追加、名称・色の変更、削除ができます。 |
| ラベル利用件数 | 各ラベルが何件のタスクで使用されているか確認できます。 |
| タスクCSV取込 | タスク名、担当者、日時、ラベル、説明、関連予定、参照URLを一括登録できます。 |
| 予定CSV取込 | 予定名、参加者、日時、場所、説明、関連タスク、Meet、参照URLを一括登録できます。 |
| 重複データ処理 | 同一項目を更新、スキップ、常に新規作成から選択できます。 |
| 取込結果集計 | 作成、更新、スキップ、Meet作成成功・失敗の件数を確認できます。 |
| 予定CSV書出し | 指定期間の予定をCSV形式で書き出せます。 |
| CSVダウンロード | 生成または編集したCSVを端末へ保存できます。 |
13
アカウント・利用支援
12機能
| 機能 | 説明 |
|---|---|
| Google Workspaceログイン | 組織のGoogle Workspaceアカウントでログインできます。 |
| ドメイン制限 | 指定したGoogle Workspaceドメインのアカウントだけを利用対象にできます。 |
| 許可ユーザー制御 | 管理側で有効化されたユーザーだけが利用できます。 |
| 未許可ユーザーの遮断 | 未許可ユーザーを業務画面へ入れず、専用の案内画面へ遷移させます。 |
| アカウント情報 | 氏名、メールアドレス、Googleプロフィール画像を確認できます。 |
| 利用許可状態 | アプリの利用許可状態をマイページで確認できます。 |
| 自分の登録件数 | 自分が担当するタスク数と参加予定数を確認できます。 |
| ログイン履歴 | ログイン成功日時の履歴を確認できます。 |
| 初回・最終ログイン | 初回ログイン日時と最終ログイン日時を確認できます。 |
| ログアウト | マイページから安全にログアウトできます。 |
| アプリ内FAQ | ログイン、タスク、予定、メモ、CSV、Meet、AIの説明を確認できます。 |
| FAQ検索 | 質問と回答をキーワードで検索できます。 |
14
セキュリティ・運用基盤
15機能
| 機能 | 説明 |
|---|---|
| お客様専用環境 | 利用組織専用のGoogle Cloud/Firebase環境へ構築します。 |
| 組織アカウント認証 | Google認証、確認済みメール、指定ドメインを組み合わせて利用者を確認します。 |
| 二重の利用許可確認 | Firebase Authenticationの権限情報と許可ユーザー情報を組み合わせて確認します。 |
| UID紐付け確認 | 登録メールアドレスとFirebase UIDの一致を確認します。 |
| ブラウザからの直接書込防止 | 主要データをブラウザから直接書き込ませず、サーバー側処理を経由して保存します。 |
| サーバー側入力検証 | 保存内容、日時、件数、URLなどをサーバー側で検証します。 |
| 競合更新の検知 | 他ユーザーによる先行更新を検知し、意図しない上書きを防ぎます。 |
| 二重登録防止 | 通信再試行による同一データの重複登録を防ぎます。 |
| 通信断からの復旧 | 通信断後に同じ操作を再実行した場合、保存済みの結果を照合します。 |
| 変更監査データ | 操作種別、更新前情報、データハッシュなどを記録する監査基盤を備えます。 |
| 保存レート制限 | 不自然な高頻度書き込みを抑制します。 |
| Firebase App Check | 正当なアプリからの通信であることを確認し、不正なクライアントからのアクセスを抑制します。 |
| Meet認証情報の非保存 | Meet作成用のアクセストークンを永続保存せず、処理中だけ保持します。 |
| 導入企業ごとのデータ分離 | 利用組織ごとにGoogle Cloudプロジェクトを分離し、組織間のデータを分けて管理します。 |
| ログ・バックアップ設計 | ログの保持、バックアップ、復旧に必要な運用基盤を備えます。 |
15
画面・デバイス対応
6機能
| 機能 | 説明 |
|---|---|
| Webブラウザ対応 | PC、タブレット、スマートフォンのWebブラウザから利用できます。 |
| レスポンシブ表示 | 画面幅に応じて表、カード、ナビゲーションを切り替えます。 |
| タッチ・ペン対応 | フリーボードはタッチ操作とペン入力に対応します。 |
| モバイルナビゲーション | スマートフォン向けメニューから各機能へ移動できます。 |
| プル・トゥ・リフレッシュ | モバイル画面を引き下げて最新情報を再読み込みできます。 |
| エラー表示・再試行 | 読み込みや保存に失敗した場合、利用者向けメッセージと再試行導線を表示します。 |